Description
Machined from 8650 steel with a billet pushrod seat insert, these Ultra Pro Magnum XD rockers can handle up to 1,000 lbs of spring pressure. This 1810 rocker features a 1.55 ratio for use with 1/2" stud Chevrolet V6 and 265-400 Small Block.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1979-1980 | Buick | Century | Limited |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1969-1973,1975-1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1975-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1969-1973,1975,1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1977-1981 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1973-1985,1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1976-1978,1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1963-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
| 1990-1991 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1973-1975 | Chevrolet | Laguna | Base |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Estate |
| 1975-1976 | Chevrolet | Laguna | S3 |
| 1977-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1977-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1977-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1977,1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1976,1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1977,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1979,1981-1982 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1979-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1955-1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | Base |
| 1969-1972 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base |
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Panel |
| 1978-1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
| 1977 | Oldsmobile | Omega | Base |
| 1972-1973,1983-1986 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1983-1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1984-1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1981-1992 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
