Description
MAHLE Original® gaskets provide world class sealing products trusted by OEMs & Technicians around the globe
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1965 | Apollo | GT | Base |
| 1965 | Buick | LeSabre | Base |
| 1965-1967 | Buick | Skylark | Base |
| 1965-1967 | Buick | Special | Base |
| 1965-1967 | Buick | Special | Deluxe |
| 1965 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1976 | Chevrolet | Monza | Base |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Mirage |
| 1975 | Chevrolet | Monza | S |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Cabriolet |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Sport |
| 1976 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Spyder |
| 1971-1977 | Chevrolet | Vega | Base |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Vega | Estate Wagon |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | GT |
| 1975 | Chevrolet | Vega | LX |
| 1971-1974 | Chevrolet | Vega | Panel |
| 1975 | Chevrolet | Vega | Panel Express |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | Sport |
| 1987-1989 | DeTomaso | Pantera | GT5-S |
| 1986-1987 | Ford | Aerostar | Base |
| 1986-1987 | Ford | Aerostar | XL |
| 1986-1987 | Ford | Aerostar | XLT |
| 1986-1993 | Ford | Bronco | Custom |
| 1986-1993 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1990-1993 | Ford | Bronco | XL |
| 1986-1992 | Ford | Bronco | XLT |
| 1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1977-1978,1981-1982 | Ford | Courier | Base |
| 1981-1982 | Ford | Courier | XLT |
| 1986,1992-1993 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1987-1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1986-1993 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992-1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1987-1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1986-1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1986-1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1986,1992-1993 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1987-1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1986-1993 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1987-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1986-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1986-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1986,1992-1993 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1987-1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1986-1993 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1987-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
| 1986-1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1986-1989,1991-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1987-1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1993 | Ford | F-150 | Lightning |
| 1986-1993 | Ford | F-150 | XL |
| 1993 | Ford | F-150 | XLT |
| 1986-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1987-1992 | Ford | F-250 | Custom |
| 1986-1993 | Ford | F-250 | XL |
| 1993 | Ford | F-250 | XLT |
| 1986-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1986 | Ford | F-350 | Base |
| 1987-1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1986-1993 | Ford | F-350 | XL |
| 1993 | Ford | F-350 | XLT |
| 1986-1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1978-1982 | Ford | Fairmont | Base |
| 1978-1983 | Ford | Fairmont | Futura |
| 1981,1983 | Ford | Fairmont | S |
| 1981-1982 | Ford | Granada | GL |
| 1981-1982 | Ford | Granada | GLX |
| 1981-1982 | Ford | Granada | L |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Base |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Brougham |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base |
| 1979-1981 | Ford | Mustang | Base |
| 1979-1981 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1984 | Ford | Mustang | GT |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1982-1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984-1993 | Ford | Mustang | LX |
| 1984-1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1974 | Ford | Mustang II | 2+2 |
| 1974-1978 | Ford | Mustang II | Base |
| 1974-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
| 1974 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
| 1974-1980 | Ford | Pinto | Base |
| 1976-1980 | Ford | Pinto | Pony |
| 1976-1980 | Ford | Pinto | Squire |
| 1983,1985-1986 | Ford | Ranger | Base |
| 1987-1992 | Ford | Ranger | Custom |
| 1984,1986-1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993-1994 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991-1993 | Ford | Ranger | Sport |
| 1986-1990,1993-1994 | Ford | Ranger | STX |
| 1983-1986,1993-1994 | Ford | Ranger | XL |
| 1983-1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1983-1994 | Ford | Ranger | XLT |
| 1986-1991 | Ford | Taurus | GL |
| 1986-1990 | Ford | Taurus | L |
| 1986-1988 | Ford | Taurus | MT5 |
| 1987-1989 | Ford | Tempo | AWD |
| 1984-1986 | Ford | Tempo | Base |
| 1984-1994 | Ford | Tempo | GL |
| 1988-1991 | Ford | Tempo | GLS |
| 1984-1986 | Ford | Tempo | GLX |
| 1990-1991 | Ford | Tempo | L |
| 1990-1991 | Ford | Tempo | L AWD |
| 1984-1994 | Ford | Tempo | LX |
| 1990-1991 | Ford | Tempo | LX AWD |
| 1987-1991 | Ford | Tempo | Sport |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | Turbo |
| 1994 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994 | Mazda | B2300 | SE |
| 1975,1977-1980 | Mercury | Bobcat | Base |
| 1976 | Mercury | Bobcat | MPG Runabout |
| 1976-1980 | Mercury | Bobcat | Runabout |
| 1976 | Mercury | Bobcat | S Runabout |
| 1976-1980 | Mercury | Bobcat | Villager |
| 1975-1977,1979-1983 | Mercury | Capri | Base |
| 1982-1983 | Mercury | Capri | Black Magic |
| 1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat |
| 1979-1980 | Mercury | Capri | Ghia |
| 1981-1986 | Mercury | Capri | GS |
| 1982-1983 | Mercury | Capri | L |
| 1984 | Mercury | Capri | RS Turbo |
| 1981-1982 | Mercury | Cougar | Base |
| 1984-1986 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1983-1986 | Mercury | Marquis | Base |
| 1983-1986 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1986 | Mercury | Sable | GS |
| 1984-1986 | Mercury | Topaz | Base |
| 1984-1994 | Mercury | Topaz | GS |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | GS AWD |
| 1984-1992 | Mercury | Topaz | LS |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | LS AWD |
| 1988-1992 | Mercury | Topaz | LTS |
| 1990-1991 | Mercury | Topaz | LTS AWD |
| 1987-1992 | Mercury | Topaz | Sport |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | Sport AWD |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | XR5 |
| 1990-1991 | Mercury | Topaz | XR5 AWD |
| 1978-1983 | Mercury | Zephyr | Base |
| 1982-1983 | Mercury | Zephyr | GS |
| 1978-1983 | Mercury | Zephyr | Z7 |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Z7 GS |
| 1985-1989 | Merkur | XR4Ti | Base |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Starfire | Base |
| 1977 | Oldsmobile | Starfire | Firenza |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Starfire | GT |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Starfire | SX |
| 1975-1977 | Pontiac | Astre | Base |
| 1975-1976 | Pontiac | Astre | Custom |
| 1975 | Pontiac | Astre | GT |
| 1975 | Pontiac | Astre | GT Safari |
| 1975 | Pontiac | Astre | S |
| 1975 | Pontiac | Astre | S Safari |
| 1975,1977 | Pontiac | Astre | Safari |
| 1975 | Pontiac | Astre | SJ |
| 1975 | Pontiac | Astre | SJ Safari |
| 1976-1977 | Pontiac | Sunbird | Base |
| 1976 | Pontiac | Sunbird | SJ |
