Description
Yukon yoke for Chrysler 7.25in. and 8.25in. with a 7260 U/joint size. 2.125in. snap ring span; 1.078in. cap diameter. Inside snap ring. This yoke uses straps. All Yukon yokes come with a one year warranty against manufacturing defects.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 1983-1989 | Chrysler | Fifth Avenue | Base |
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1979-1982 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1977-1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1997-1998 | Dodge | B1500 | Base |
| 1997-1998 | Dodge | B2500 | Base |
| 1970-1974 | Dodge | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1970 | Dodge | Challenger | T/A |
| 1969-1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1966-1974,1976 | Dodge | Charger | Base |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona |
| 1967-1971 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1971-1978 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1976 | Dodge | Charger | Sport |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1965-1967,1970-1976 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971,1975-1976 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971-1976 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1971-1975 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1966,1968-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1987-2004 | Dodge | Dakota | Base |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2005-2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 1987-1993 | Dodge | Dakota | LE |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 1998-2003 | Dodge | Dakota | R/T |
| 1990-1993 | Dodge | Dakota | S |
| 1987-1991 | Dodge | Dakota | SE |
| 1989 | Dodge | Dakota | Shelby |
| 1994-2008 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus |
| 1988-2005,2008 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus |
| 2005-2010 | Dodge | Dakota | ST |
| 2002,2004,2008 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 1994-1996 | Dodge | Dakota | WS |
| 1966-1968 | Dodge | Dart | 270 |
| 1966-1976 | Dodge | Dart | Base |
| 1969-1975 | Dodge | Dart | Custom |
| 1971-1972 | Dodge | Dart | Demon |
| 1971-1972 | Dodge | Dart | Demon 340 |
| 1966-1969 | Dodge | Dart | GT |
| 1968-1969 | Dodge | Dart | GTS |
| 1971-1974 | Dodge | Dart | Special |
| 1974-1975 | Dodge | Dart | Special Edition |
| 1973-1976 | Dodge | Dart | Sport |
| 1973 | Dodge | Dart | Sport 340 |
| 1974-1975 | Dodge | Dart | Sport 360 |
| 1969-1976 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1969-1970 | Dodge | Dart | Swinger 340 |
| 1975-1976 | Dodge | Dart | Swinger Special |
| 1977-1981 | Dodge | Diplomat | Base |
| 1977-1983 | Dodge | Diplomat | Medallion |
| 1978 | Dodge | Diplomat | S |
| 1979-1989 | Dodge | Diplomat | Salon |
| 1984-1989 | Dodge | Diplomat | SE |
| 1981 | Dodge | Diplomat | Sport |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 1998-2001 | Dodge | Durango | Base |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2000-2003 | Dodge | Durango | R/T |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 1998-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 1999-2000,2002-2003 | Dodge | Durango | SLT Plus |
| 2000,2002-2003 | Dodge | Durango | Sport |
| 2004-2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2003,2005-2008 | Dodge | Durango | SXT |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum | XE |
| 1967-1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1965-1978 | Dodge | Monaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1977-1978 | Dodge | Monaco | Crestwood |
| 1974 | Dodge | Monaco | Custom |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal Brougham |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Detonator |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Heat |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | R/T |
| 2009-2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Shock |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Dodge | Nitro | SXT |
| 1997-2001,2003-2004 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT |
| 2002-2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 1997-2004 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 1500 Van | Base |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van | Base |
| 1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1997-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1997-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 2011 | Jeep | Compass | Base |
| 2011 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2007-2011 | Jeep | Compass | Limited |
| 2007-2010 | Jeep | Compass | Sport |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition |
| 2005-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2005-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2006-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2006-2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition |
| 2012 | Jeep | Liberty | Jet |
| 2002-2012 | Jeep | Liberty | Limited |
| 2002-2006,2010-2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2002-2012 | Jeep | Liberty | Sport |
| 1963-1971 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1968-1971 | Plymouth | Belvedere | Satellite |
| 1965-1967 | Plymouth | Belvedere II | Base |
| 1970-1973 | Plymouth | Duster | 340 |
| 1974-1975 | Plymouth | Duster | 360 |
| 1970-1975 | Plymouth | Duster | Base |
| 1975 | Plymouth | Duster | Custom |
| 1976 | Plymouth | Duster | Sport |
| 1966-1967,1975-1978 | Plymouth | Fury | Base |
| 1971,1975 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1968,1970-1975 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
| 1970,1972 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Sedan |
| 1970 | Plymouth | Fury | GT |
| 1974 | Plymouth | Fury | Police |
| 1970 | Plymouth | Fury | S-23 |
| 1976-1978 | Plymouth | Fury | Salon |
| 1966-1971,1975-1978 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1970-1971 | Plymouth | Fury | Sport GT |
| 1968,1970-1978 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
| 1968,1970-1978 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1966,1968-1969 | Plymouth | Fury | VIP |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn |
| 2011 | Ram | Dakota | Laramie |
| 2011 | Ram | Dakota | ST |
