Description
Yukon Gear & Axle manufactures a full line of standard open and positraction limited slip carrier cases for a variety of applications. Each unit is cast and machined to exacting specifications to produce a carrier that provides both high strength and tight tolerances for a long and reliable service life. This case is loaded with spider and side gears.
This Part Fits:
            This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1982-1984 | Buick | Electra | Estate Wagon | 
| 1982-1984 | Buick | Electra | Limited | 
| 1982-1984 | Buick | Electra | Park Avenue | 
| 1982-1983 | Buick | Regal | Base | 
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon | 
| 1982-1983 | Buick | Regal | Limited | 
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo | 
| 1982 | Buick | Regal | Sport | 
| 1983 | Buick | Regal | T-Type | 
| 1985-2005 | Chevrolet | Astro | Base | 
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CL | 
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CS | 
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS | 
| 1987-2005 | Chevrolet | Astro | LT | 
| 1995-1999,2005 | Chevrolet | Blazer | Base | 
| 1996-2004 | Chevrolet | Blazer | LS | 
| 1995-2001 | Chevrolet | Blazer | LT | 
| 1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | 
| 2001-2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 
| 2003-2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | 
| 1988,1993-2002 | Chevrolet | Camaro | Base | 
| 1982-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car | 
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z | 
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT | 
| 1989-1992,1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS | 
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition | 
| 1982-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport | 
| 1982-1987,1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition | 
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car | 
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | 
| 1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base | 
| 1982-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic | 
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham | 
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | 
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS | 
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham | 
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ | 
| 1982-1987 | Chevrolet | El Camino | Base | 
| 1982-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 
| 1982-1987 | Chevrolet | El Camino | SS | 
| 1982-1985 | Chevrolet | Impala | Base | 
| 1982 | Chevrolet | Impala | Estate | 
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS | 
| 1982-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic | 
| 1982-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL | 
| 1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | 
| 1983-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja | 
| 1983-2003 | Chevrolet | S10 | Base | 
| 1983-1990 | Chevrolet | S10 | Durango | 
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL | 
| 1994-2004 | Chevrolet | S10 | LS | 
| 1983-1989 | Chevrolet | S10 | Sport | 
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS | 
| 1983-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 | 
| 1983-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 
| 1987-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | 
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT | 
| 1983-1990,1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 
| 1983-1988,1990-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 
| 1991-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT | 
| 2005 | GMC | Envoy | Denali | 
| 2002-2005 | GMC | Envoy | SLE | 
| 2002-2005 | GMC | Envoy | SLT | 
| 1992-1996 | GMC | Jimmy | Base | 
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition | 
| 1998-2000 | GMC | Jimmy | Envoy | 
| 1995-1999,2001 | GMC | Jimmy | SL | 
| 1993-2001 | GMC | Jimmy | SLE | 
| 1993-2001 | GMC | Jimmy | SLS | 
| 1993-2001 | GMC | Jimmy | SLT | 
| 1983-1990 | GMC | S15 | Base | 
| 1987 | GMC | S15 | EL | 
| 1983,1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy | 
| 1983-1990 | GMC | S15 | High Sierra | 
| 1983-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | 
| 1983-1991 | GMC | S15 Jimmy | Base | 
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | 
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra | 
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | 
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE | 
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS | 
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT | 
| 1988-1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | 
| 1985-1997,2003-2005 | GMC | Safari | Base | 
| 1993 | GMC | Safari | GT | 
| 1985-1987,1995-2002 | GMC | Safari | SL | 
| 1985-2005 | GMC | Safari | SLE | 
| 1987-2005 | GMC | Safari | SLT | 
| 1985-1990,1994-1998 | GMC | Safari | SLX | 
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base | 
| 1992 | GMC | Sonoma | GT | 
| 1994-2004 | GMC | Sonoma | SL | 
| 1991-2001 | GMC | Sonoma | SLE | 
| 1993-2004 | GMC | Sonoma | SLS | 
| 1991 | GMC | Syclone | Base | 
| 1991-2002 | Isuzu | Rodeo | LS | 
| 1999-2002 | Isuzu | Rodeo | LSE | 
| 1991-2002 | Isuzu | Rodeo | S | 
| 2001-2002 | Isuzu | Rodeo | S V6 | 
| 1991-1992 | Isuzu | Rodeo | XS | 
| 1991-1994,1996-2004 | Oldsmobile | Bravada | Base | 
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 442 | 
| 1982-1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 
| 1982-1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham | 
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Classic | 
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Classic Brougham | 
| 1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | LS | 
| 1982-1986 | Pontiac | Bonneville | Base | 
| 1982-1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham | 
| 1984-1986 | Pontiac | Bonneville | LE | 
| 1982-2002 | Pontiac | Firebird | Base | 
| 1989-2002 | Pontiac | Firebird | Formula | 
| 1982-1986 | Pontiac | Firebird | S/E | 
| 1982-2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am | 
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am GT | 
| 1989-1992 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA | 
| 1989 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA SE | 
| 1982-1987 | Pontiac | Grand Prix | Base | 
| 1982-1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham | 
| 1984-1987 | Pontiac | Grand Prix | LE | 
| 1982-1983 | Pontiac | Grand Prix | LJ | 
